Schnellzug SAPSAN Moskau - St. Petersburg und Gegenrichtung
Preis
| km | economy class/Sitzplatz | ||
| Moskau | St. Petersburg | 705 | 145,- Euro |
| St. Petersburg | Moskau | 705 | 145,- Euro |
Fahrplan
Moskau - St. Petersburg
| Zug-Nummer | Abfahrt | Ankunft |
| 152 | 06:45 | 10:30 |
| 154 | 07:00 | 10:50 |
| 158 | 13:30 | 17:45 |
| 174 | 15:15 | 19:05 |
| 162 | 16:30 | 20:45 |
| 164 | 16:45 | 20:57 |
| 166 | 19:45 | 23:30 |
Fahrplan
St. Petersburg - Moskau
| Zug-Nummer | Abfahrt | Ankunft |
| 151 | 06:45 | 10:40 |
| 153 | 07:00 | 11:04 |
| 157 | 13:30 | 18:00 |
| 175 | 15:00 | 19:15 |
| 161 | 15:15 | 19:25 |
| 163 | 19:25 | 23:29 |
| 165 | 19:45 | 23:40 |
