Über UnsKontaktSuche
Visum / VersicherungHotel / UnterkunftFlüge, Fähren, TransfereTranssib / SapsanSprachreisenReisen & AusflügeInfos
  • Transsib Fahrpläne, Preise
  • Transsib Fahrplan-Anfrage
  • Preise Russland-Mongolei/China
  • Preise Moskau-Wladiwostok
  • Preise Gegenrichtung
  • Transsib-Tickets kaufen
  • Individual-Reisepakete
  • Transsib - Häufige Fragen
  • SAPSAN Moskau-St.Petersburg
 
Transsib / Sapsan  >  Transsib Fahrpläne, Preise  >  Preise Moskau-Wladiwostok

Preisliste Strecke Moskau - Wladiwostok

Transsib - innerrussische Züge 

Preise für Non-Stop-Reise:   

  km 1. Kl. 2. Kl.
Moskau Nizhny Nowgorod 282   247,-   145,-  
Nizhny Nowgorod Perm 1.155   306,-   180,-  
Nizhny Nowgorod Ekaterinburg 1.536   357,-   210,-  
Nizhny Nowgorod Tjumen 1.862   383,-   225,-  
Nizhny Nowgorod Omsk 2.434   459,-   270,-  
Nizhny Nowgorod Nowosibirsk 3.061   553,-   325,-  
Nizhny Nowgorod Krasnojarsk 3.832   706,-   415,-  
Nizhny Nowgorod Irkutsk 4.910   723,-   425,-  
Nizhny Nowgorod Ulan Ude 5.366   748,-   440,-  
Nizhny Nowgorod Chabarowsk 8.250   1.088,-   640,-  
Nizhny Nowgorod Wladiwostok 9.016   1.097,-   645,-  
       
  km 1. Kl. 2. Kl.
Moskau Perm 1.437   349,-   205,-  
Perm Ekaterinburg 381   230,-   135,-  
Perm Tjumen 707   281,-   165,-  
Perm Omsk 1.279   349,-   205,-  
Perm Nowosibirsk 1.903   425,-   250,-  
Perm Krasnojarsk 2.668   527,-   310,-  
Perm Irkutsk 3.755   680,-   400,-  
Perm Ulan Ude 4.211   731,-   430,-  
Perm Chabarowsk 7.095   995,-   585,-  
Perm Wladiwostok 7.861   1.046,-   615,-  
       
  km 1. Kl. 2. Kl.
Moskau Ekaterinburg 1.818   400,-   235,-  
Ekaterinburg Tjumen 326   230,-   135,-  
Ekaterinburg Omsk 898   289,-   170,-  
Ekaterinburg Nowosibirsk 1.525   374,-   220,-  
Ekaterinburg Krasonjarsk 2.287   459,-   270,-  
Ekaterinburg Irkutsk 3.755   595,-   350,-  
Ekaterinburg Ulan Ude 4.211   638,-   375,-  
Ekaterinburg Chabarowsk 6.714   944,-   555,-  
Ekaterinburg Wladiwostok 7.480   961,-   565,-  
  km 1. Kl. 2. Kl.
Moskau Tjumen 2.144   459,-   270,-  
Tjumen Omsk 572   255,-   150,-  
Tjumen Nowosibirsk 1.199   323,-   190,-  
Tjumen Krasnojarsk 1.961   425,-   250,-  
Tjumen Irkutsk 3.048   527,-   310,-  
Tjumen Ulan Ude 3.504   612,-   360,-  
Tjumen Chabarowsk 6.388   944,-   555,-  
Tjumen Wladiwostok 7.154   995,-   585,-  
       
  km 1. Kl. 2. Kl.
Moskau Omsk 2.716   510,-   300,-  
Omsk Nowosibirsk 627   255,-   150,-  
Omsk Krasnojarsk 1.389   349,-   205,-  
Omsk Irkutsk 2.476   493,-   290,-  
Omsk Ulan Ude 2.932   561,-   330,-  
Omsk Chabarowsk 5.816   893,-   525,-  
Omsk Wladiwostok 6.582   927,-   545,-  
       
  km 1. Kl. 2. Kl.
Moskau Nowosibirsk 3.343   745,-   475,-  
Nowosibirsk Krasnojarsk 762   281,-   165,-  
Nowosibirsk Irkutsk 1.849   400,-   235,-  
Nowosibirsk Ulan Ude 2.305   493,-   290,-  
Nowosibirsk Chabarowsk 5.189   816,-   480,-  
Nowosibirsk Wladiwostok 5.955   867,-   510,-  
       
  km 1. Kl. 2. Kl.
Moskau Krasnojarsk 4.105   706,-   415,-  
Krasnojarsk Irkutsk 1.087   315,-   185,-  
Krasnojarsk Ulan Ude 1.543   374,-   220,-  
Krasnojarsk Chabarowsk 4.427   774,-   455,-  
Krasnojarsk Wladiwostok 5.193   850,-   500,-  
       
  km 1. Kl. 2. Kl.
Moskau Irkutsk 5.192   918,-   540,-  
Irkutsk Ulan Ude 456   247,-   145,-  
Irkutsk Chabarowsk 3.340   663,-   390,-  
Irkutsk Wladiwostok 4.106   799,-   470,-  
       
  km 1. Kl. 2. Kl.
Moskau Ulan Ude 5.648   765,-   450,-  
Ulan Ude Chabarowsk 2.884   587,-   345,-  
Ulan Ude Wladiwostok 3.650   706,-   415,-  
       
  km 1. Kl. 2. Kl.
Moskau Chabarowsk 8.532   1.020,-   600,-  
Chabarowsk Wladiwostok 766   281,-   165,-  
       
  km 1. Kl. 2. Kl.
Moskau Wladiwostok 9.298   1.729,-   907,-  

 

Hinweise: 

Bei allen Fahrkarten handelt es sich immer um Fahrkarten mit gleichzeitiger Schlafwagen-Reservierung. Der Preis für den Schlafwagen ist bereits enthalten. In einigen Zügen werden für die gestellte Bettwäsche vom Schaffner zusätzliche Gebühren von ca. 3 EUR kassiert. 

"2. Klasse" bedeutet 4-Bett-Abteil (je zwei übereinander angebrachte Betten auf jeder Seite), "1. Klasse" bedeutet 2-Bett-Abteil (Abteile entsprechen in der Größe den 2-Klasse-Abteilen, jedoch ohne die oberen Betten. Außerdem sind die 1-Klasse-Waggons i.d.R. sauberer und besser gepflegt.). 

Alle Preise in Euro. Preise für die entgegengesetzte Fahrtrichtung auf Nachfrage.