Preisliste Strecke Moskau - Peking
Transsib - Internationale Züge
(Route über Mongolei)
| mit Stop in | km | 1. Kl. | 2. Kl. | ||
| Moskau | Ulan Bator | (nonstop) | 6.303 | 660,- | 430,- |
| Perm | Ulan Bator | (nonstop) | 4.867 | 540,- | 370,- |
| Ekaterinburg | Ulan Bator | (nonstop) | 4.486 | 520,- | 355,- |
| Nowosibirsk | Ulan Bator | (nonstop) | 2.961 | 415,- | 290,- |
| Krasnojarsk | Ulan Bator | (nonstop) | 1.500 | 370,- | 260,- |
| Irkutsk | Ulan Bator | (nonstop) | 1.114 | 225,- | |
| Ulan Ude | Ulan Bator | (nonstop) | 658 | 275,- | 190,- |
| mit Stop in | km | 1. Kl. | 2. Kl. | ||
| Moskau | Peking | (nonstop) | 7.867 | 945,- | 620,- |
| Moskau | Peking | Irkutsk | 7.867 | 1.110,- | 770,- |
| Perm | Peking | (nonstop) | 6.430 | 820,- | 540,- |
| Ekaterinburg | Peking | (nonstop) | 6.049 | 785,- | 520,- |
| Nowosibirsk | Peking | (nonstop) | 4.524 | 675,- | 450,- |
| Krasnojarsk | Peking | (nonstop) | 3.762 | 610,- | 410,- |
| Irkutsk | Peking | (nonstop) | 2.675 | 555,- | 365,- |
| Ulan Ude | Peking | (nonstop) | 2.219 | 515,- | 350,- |
| Ulan Bator | Peking | (nonstop) | 1.356 | 312,- | |
Transsib - Internationale Züge
(Route über Mandshurei)
| mit Stop in | km | 1. Kl. | 2. Kl. | ||
| Moskau | Peking | (nonstop) | 9.001 | 1.035,- | 685,- |
| Moskau | Peking | Irkutsk | 9.001 | 1.160,- | 770,- |
| Perm | Peking | (nonstop) | 7.564 | 870,- | 590,- |
| Ekaterinburg | Peking | (nonstop) | 7.183 | 835,- | 570,- |
| Nowosibirsk | Peking | (nonstop) | 5.658 | 720,- | 490,- |
| Krasnojarsk | Peking | (nonstop) | 4.896 | 655,- | 450,- |
| Irkutsk | Peking | (nonstop) | 3.809 | 665,- | 440,- |
| Ulan Ude | Peking | (nonstop) | 3.353 | 620,- | 415,- |
Hinweise:
Züge 362 (Irkutsk - Ulan Bator) und 364 (Ulan Bator - Irkutsk) verfügen nur über Wagen der 2. Klasse.
Bei allen Fahrkarten handelt es sich immer um Fahrkarten mit gleichzeitiger Schlafwagen-Reservierung. Der Preis für den Schlafwagen ist bereits enthalten. In einigen Zügen werden für die gestellte Bettwäsche vom Schaffner zusätzliche Gebühren von ca. 3 EUR kassiert.
"2. Klasse" bedeutet 4-Bett-Abteil (je zwei übereinander angebrachte Betten auf jeder Seite), "1. Klasse" bedeutet 2-Bett-Abteil (Abteile entsprechen in der Größe den 2-Klasse-Abteilen, jedoch ohne die oberen Betten. Außerdem sind die 1-Klasse-Waggons i.d.R. sauberer und besser gepflegt.).
Alle Preise in Euro. Preise für die entgegengesetzte Fahrtrichtung auf Nachfrage.
